Rezultati 1. kola Svjetskog prvenstva za rukometašice u Brazilu
Brazil
Rezultati 1. kola Svjetskog prvenstva za rukometašice u Brazilu:
A-grupa (Santos):
Crna Gora - Island 21:22 (10:11)
Norveška - Njemačka 28:31 (14:13)
Angola - Kina 30:29 (10:12)
Tabela:
1. Njemačka 1 1 0 0 31:28 2
2. Angola 1 1 0 0 30:29 2
3. Island 1 1 0 0 22:21 2
4. Kna 1 0 0 1 29:30 0
5. Crna Gora 1 0 0 1 21:22 0
6. Norveška 1 0 0 1 28:31 0
B-grupa (Barueri):
Kazahstan - Australija 37:9 (20:6)
Rusija - Južna Koreja 39:24 (19:13)
Holandija - Španija 27:34 (15:18)
Tabela:
1. Kazahstan 1 1 0 0 37:9 2
2. Rusija 1 1 0 0 39:24 2
3. Španija 1 1 0 0 34:27 2
4. Holandija 1 0 0 1 27:34 0
5. Južna Koreja 1 0 0 1 24:39 0
6. Australija 1 0 0 1 9:37 0
C-grupa (Sao Paulo):
Brazil - Kuba 37:21 (17:11)
Rumunija - Tunis 30:28 (14:15)
Francuska - Japan 41:22 (18:13)
Tabela:
1. Francuska 1 1 0 0 41:22 2
2. Brazil 1 1 0 0 37:21 2
3. Rumunija 1 1 0 0 30:28 2
4. Tunisa 1 0 0 1 28:30 0
5. Kuba 1 0 0 1 21:37 0
6. Japan 1 0 0 1 22:41 0
D-grupa (Sao Bernardo):
Švedska - Argentina 37:11 (19:7)
Danska - Urugvaj 36:10 (20:6)
Hrvatska - Obala Slonovače 36:20 (20:10)
Tabela:
1. Švedska 1 1 0 0 37:11 2
2. Danska 1 1 0 0 36:10 2
3. Hrvatska 1 1 0 0 36:20 2
4. Obala Slonovače 1 0 0 1 20:36 0
5. Argentina 1 0 0 1 11:37 0
6. Urugvaj 1 0 0 1 10:36 0
Povezane vijesti
