Osvajačica teniskog otvorenog prvenstva Australije, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka i ove sedmice je prvoplasirana teniserka ženske WTA teniske liste
WTA lista
Osvajačica teniskog otvorenog prvenstva Australije, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka i ove sedmice je prvoplasirana teniserka ženske WTA
teniske liste.
Azarenka ima 8.585 bodova, dok je na drugom mjestu sa skoro 900 bodova zaostatka Čehinja Petra Kvitova, prenose agencije.
Najbolja bh. teniserka Jasmina Tinjić izgubila je sedam pozicija i sada
se nalazi na 313. mjestu, dok kod ostalih igračica iz BiH nije bilo
većih promjena.
WTA lista:
1. (1) Viktorija Azarenka (Blr) 8.585 bodova
2. (2) Petra Kvitova (Češ) 7.690
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 7.560
4. (4) Caroline Wozniacki (Dan) 7.085
5. (5) Samantha Stosur (Aus) 5.430
6. (6) Agnieszka Radwanska (Pol) 5.330
7. (7) Marion Bartoli (Fra) 4.770
8. (8) Vera Zvonareva (Rus) 4.695
9. (9) Na Li (Kin) 4.450
10. (10) Andrea Petković (Njem) 4.000
...
313. (306.) Jasmina Tinjić (BiH) 162
338. (337.) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 145
585. (586.) Sandra Martinović (BiH) 49
671. (672.) Jasmina Kajtazović (BiH) 34
Povezane vijesti
